GR RR | |
---|---|
Totale skoolgeld vir 2025 | R26 760 |
Paaiemente oor 12 maande | R2 230 |
GR R | |
---|---|
Totale skoolgeld vir 2025 | R23 760 |
Paaiemente oor 12 maande | R1 980 |
GR 1 - 7 | |
---|---|
Totale skoolgeld vir 2025 | R22 440 |
Paaiemente oor 12 maande | R1 870 |
Gr RR | R 1 650 | Betaalbaar met inskrywing vir 2025 |
Gr R | R 1 690 | Betaalbaar met inskrywing vir 2025 |
Gr 1 | R 1 050 | Betaalbaar vir 2025. Sluit studiegids, karton, plastiek, voorblaaie en skryfbehoeftes in. |
Boekepakket (Gr 2 en 3) | R 150 | Sluit studiegids, karton, plastiek en voorblaaie in. |
Boekepakket (Gr 4 tot 6) | R 300 | Sluit studiegids, karton, plastiek, voorblaaie en Wiskundewerkboek in. |
Boekepakket (Gr 7) | R 150 | Sluit studiegids, karton, plastiek en voorblaaie in. |
KORTING IS SLEGS GELDIG OP VOLLE SKOOLGELDBETALING VOOR OF OP 28 FEBRUARIE 2025
(Inbetaling moet wys in ons bank voor of op 28 Februarie 2025 – volgens ouditeursinstruksies):
GRAAD | KORTING | |
---|---|---|
Graad RR | R2 230 per leerder | |
Graad R | R1 980 per leerder | |
Graad 1 - 7 | R1 870 per leerder | |
SKOOLGELD VIR GR RR BETAALBAAR VOOR/OP 28 FEB IS: | R26 760 - R2 230 | R24 530 |
SKOOLGELD VIR GR R BETAALBAAR VOOR/OP 28 FEB IS: | R23 760 – R1 980 | R21 780 |
SKOOLGELD VIR GR 1-7 BETAALBAAR VOOR/OP 28 FEB IS: | R22 440 – R1 870 | R20 570 |
LAERSKOOL RUSTENBURG BANKBESONDERHEDE:
Laerskool Rustenburg
Bank: ABSA Rustenburg
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 1220490838
Registrasie | Geen addisionele registrasiegelde betaalbaar nie. Die eerste maand se gelde moet betaal word met aansoek om toelating om plek te bevestig. |
---|---|
Maandfooi/kind: Slegs Jan - Nov: | Gr RR: R605 per kind. Ete uit-gesluit. Wanneer Gr RR'e gedurende die vakansie naskool bywoon kos dit R38 ekstra per dag vir die kos |
Maandfooi/kind: Slegs Jan - Nov: | Gr R - Gr 7: R1 075 per maand. Ete ingesluit. |
Dagbesoekers: | R70 per dag. |
Naskoolgelde is betaalbaar voor die 1ste van elke maand aangesien toesig en etes reeds vanaf die 1ste van elke maand voorsien word.
Naskool gelde - per leerder per maand | Gr. RR | Gr. R - 7 |
---|---|---|
Januarie | R302.50 | R537.50 |
Februarie | R605.00 | R1 075.00 |
Maart | R605.00 | R1 075.00 |
April | R605.00 | R1 075.00 |
Mei | R605.00 | R1 075.00 |
Junie | R605.00 | R1 075.00 |
Julie | R605.00 | R1 075.00 |
Augustus | R605.00 | R1 075.00 |
September | R605.00 | R1 075.00 |
Oktober | R605.00 | R1 075.00 |
November | R605.00 | R1 075.00 |
Desember | R302.50 | R537.50 |
Dagbesoekers | R70.00 per dag | |
Graad RR tydens vakansie | R38.00 ekstra vir kos |
TAGLINE
Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.
Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.
Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.
Describe some quality or feature of the company. Write a short paragraph about it and choose an appropriate icon.
Copyright © 2024 Digital Zoo Website Design Company - All Rights Reserved
Domain Registration
|
Email Address
|
Website Design
|
Graphic Design
|
Social Media Management
|
Search Engine Optimization
|
Online Marketing
|
Web App Developer